Перейти к навигации

Прайс-листы на стройматериалы в Омске от ПСК "ГЛАВОМСКСТРОЙТРЕСТ"

Сохранить прайс-лист от 01.09.2018

Прайс-листы на ЖБИ, 01.09.2018г.

Наименование Объем бетона, м3. Вес изделия, тн. Цена, руб
Изделия колодцев ГОСТ 8020-90
Люк ж/б 0,02 0,07 500
Кольцо стеновое КС 1,0-0,9 0,24 0,65 1500
Кольцо доборное 1,0-0,6 0,16 0,40 1300
Кольцо доборное 1,0-0,3 0,08 0,20 900
Крышка колодца 1,0 0,10 0,25 1400
Днище колодца 1,0 0,18 0,56 1400
Кольцо стеновое КС 1,5-0,9 0,40 1,00 2500
Кольцо доборное КС 1,5-0,6 0,27 0,66 2100
Кольцо доборное КС 1,5-0,3 0,14 0,33 1 500
Крышка колодца 1,5 0,27 0,69 2400
Днище колодца 1,5 0,38 0,95 2400
Кольцо стеновое КС 2,0-0,9 0,60 1,48 6000
Крышка колодца 2,0 0,51 1,38 5000
Днище колодца 2,0 0,59 1,48 5 000
Кольцо доборное 0,7-0,9 0,16 0,38 1300
Кольцо доборное 0,7-0,3 0,05 0,13 600
Кольцо доборное 0,7-0,15 0,02 0,06 500
КО-6 0,02 0,05 500
Монолитные кольца колодцев с днищем
Кольцо с днищем КСД-10 0,36 0,85 3300
Кольцо с днищем КСД-15 0,65 1,7 3500
Камни бортовые - ГОСТ 6665-91.
Бордюр БР 100-30-15 0,043 0,10 450
Бордюр БР 100-20-8 0,016 0,04 180
Опора железобетонная электротехническая - с.3.407.1-143
Опора СВ 95-2 0,3 0,75 5500
Опора СВ 95-3,2 0,3 0,75 6000
Опора СВ 105-3,5 0,47 1,18 7500
Опора СВ 105-5 0,47 1,18 8000
Опора СВ 110-3,5 0,45 1,13 8200
Опора СВ 110-5 0,45 1,13 8000
Фундаментные блоки - ГОСТ 13579-78
ФБС 24 - 3 - 6 0,406 0,97 1600
ФБС 24 - 4 - 6 0,543 1,30 1900
ФБС 24 - 5 - 6 0,679 1,63 2400
ФБС 24 - 6 - 6 0,815 1,96 2700
ФБС 12 - 4 - 3 0,135 0,32 1000
ФБС 12 - 3 - 6 0,203 0,49 950
ФБС 12 - 4 - 6 0,265 0,64 1100
ФБС 12 - 5 - 6 0,331 0,79 1300
ФБС 12 - 6 - 6 0,398 0,96 1500
ФБС 9 - 3 - 6 0,146 0,35 750
ФБС 9 - 4 - 6 0,195 0,47 950
ФБС 9 - 5 - 6 0,244 0,59 1000
ФБС 9 - 6 - 6 0,293 0,70 1200
Плиты пустотные - с.1.141.-1; c.041.1-2.
ПК 72 - 15 - 8 1,36 3,4 14000
ПК 72 - 12 - 8 1,027 2,57 11500
ПК 72 - 10 - 8 0,83 2,075 10000
ПК 63 - 15 - 8 1,2 3,0 10500
ПК 63 - 12 - 8 0,93 2,325 8300
ПК 63 - 10 - 8 0,9 2,25 7900
ПК 60 - 15 - 8 1,14 2,85 9900
ПК 60 - 12 - 8 0,857 2,14 7700
ПК 60 - 10 - 8 0,71 1,8 7500
ПК 56 - 15 - 8 1,07 2,68 9000
ПК 56 - 12 - 8 0,804 2,01 7500
ПК 56 - 10 - 8 0,64 1,6 7300
ПК 51 - 15 - 8 0,98 2,45 8600
ПК 51 - 12 - 8 0,737 1,84 6400
ПК 51 - 10 - 8 0,58 1,68 5900
ПК 48 - 15 - 8 0,92 2,3 8400
ПК 48 - 12 - 8 0,697 1,74 6400
ПК 48 - 10 - 8 0,57 1,4 5500
ПК 45 - 15 - 8 0,86 2,16 7300
ПК 45 - 12 - 8 0,66 1,7 7000
ПК 45 - 10 - 8 0,52 1,3 6800
ПК 42 - 15 - 8 0,81 2,03 7200
ПК 42 - 12 - 8 0,617 1,54 6900
ПК 42 - 10 - 8 0,46 1,2 6700
ПК 40 - 15 - 8 0,77 1,93 7000
ПК 40 - 12 - 8 0,577 1,44 6900
ПК 40 - 10 - 8 0,43 1,1 6700
ПК 36 - 15 - 8 0,7 1,75 6000
ПК 36 - 12 - 8 0,527 1,32 4800
ПК 36 - 10 - 8 0,42 1,1 4000
ПК 33 - 15 - 8 0,64 1,6 5800
ПК 33 - 12 - 8 0,49 1,23 4400
ПК 33 - 10 - 8 0,38 1 4000
ПК 30 - 15 - 8 0,59 1,48 5000
ПК 30 - 12 - 8 0,447 1,12 4000
ПК 30 - 10 - 8 0,35 0,87 3400
ПК 27 - 15 - 8 0,54 1,35 4900
ПК 27 - 12 - 8 0,407 1,02 4700
ПК 27 - 10 - 8 0,32 0,8 4000
ПК 24 - 15 - 8 0,48 1,2 4000
ПК 24 - 12 - 8 0,367 0,92 3500
ПК 24 - 10 - 8 0,29 0,7 2800
Сваи забивные - с.1.011.1-10.
С 3-30-3.1(В-15; мрз-150; w-6) 0,28 0,70 2 400
С 4-30-3.1(В-15; мрз-150; w-6) 0,37 0,93 3 000
С 4-30-6.1(В-15; мрз-150; w-6) 0,37 0,93 3 200
С 5-30-6.1(В-15; мрз-150; w-6) 0,46 1,15 4 000
С 6-30-6.1(В-15; мрз-150; w-6) 0,55 1,38 4 400
С 6-30-8.1(В-15; мрз-150; w-6) 0,55 1,38 4 900
С 7-30-6.1(В-15; мрз-150; w-6) 0,64 1,60 5 350
С 8-30 6.1(В-20; мрз-200; w-8) 0,73 1,83 6 100
С 8-30-8.1(В-20; мрз-200; w-8) 0,73 1,83 6 400
С 9-30-6.1(В-20; мрз-200; w-8) 0,82 2,05 6 900
С10-30-6.1(В-20; мрз-200; w-8) 0,91 2,28 7 800
С10-30-8.1(В-20; мрз-200; w-8) 0,91 2,28 8 000
С12-30-8.1(В-22,5; мрз-300; w-8) 1,09 2,73 9 500
С 40-35-3.1 (В-20; мрз-200; w-8) 0,52 1,30 5 500
С 50-35-3.1 (В-20; мрз-200; w-8) 0,64 1,60 6 800
С 60-35-6.1 (В-20; мрз-200; w-8) 0,76 1,90 8 300
С 70-35-8.1 (В-20; мрз-200; w-8) 0,88 2,20 10 300
С 80-35-8.1 (В-20; мрз-200; w-8) 1,00 2,50 11 500
С 90-35-8.1 (В-20; мрз-200; w-8) 1,12 2,80 13 300
С 100-35-8.1 (В-20; мрз-200; w-8) 1,24 3,10 14 200
С 110-35-8.1 (В-20; мрз-200; w-8) 1,37 3,43 15 600
С 120-35-8.1 (В-20; мрз-200; w-8) 1,49 3,73 17 000
Сваи электротехнические - с.3.407.9-146.
С 35-6-1(В-25; мрз-300; w-8) 0,71 1,78 13 750
С 35-8-1(В-25; мрз-300; w-8) 0,96 2,40 17 300
С 35-10-1(В-25; мрз-300; w-8) 1,20 3,00 20 800
С 35-12-1(В-25; мрз-300; w-8) 1,45 3,63 23 400
Плиты плоские. Альбом №15-84.(b=0,79; h=0,12.)
ПТА - 16-12-8 0,15 0,38 1450
ПТА - 18-12-8 0,168 0,42 1500
ПТА - 20-12-8 0,187 0,47 1800
ПТА - 22-12-8 0,207 0,52 1900
ПТА - 24-12-8 0,225 0,57 2300
ПТА - 26-12-8 0,244 0,61 2420
ПТА - 28-12-8 0,263 0,66 2540
ПТА - 30-12-8 0,282 0,71 2850
ПТА - 32-12-8 0,3 0,75 3400
ПТА - 36-12-8 0,339 0,85 4200
ПТА - 16-12-12,5 0,15 0,38 1550
ПТА - 18-12-12,5 0,168 0,42 1600
ПТА - 20-12-12,5 0,187 0,47 1900
ПТА - 22-12-12,5 0,207 0,52 2100
ПТА - 24-12-12,5 0,225 0,57 2400
ПТА - 26-12-12,5 0,244 0,61 2650
ПТА - 28-12-12,5 0,263 0,66 3050
ПТА - 30-12-12,5 0,282 0,71 3700
Приставки - с.3.407-57/87.
ПТ-33-3(3,25х018/01х0.22) 0,1 0,25 1850
ПТ-33-2(3,25х018/01х0.22) 0,1 0,25 1650
ПТ-33-4(3,25х018/01х0.22) 0,1 0,25 2150
Прогоны - с.1.225-2.
ПРГ-28.1.3-4т (2,8*0,12*0,3) 0,1 0,25 1800
ПРГ-32.1.4-4т (3,2*0,12*0,4) 0,15 0,38 2400
ПРГ-36.1.4-4т (3,6*0,12*0,4) 0,17 0,43 2700
ПРГ-60.2.5-4т (6,0*0,2*0,5) 0,6 1,5 12000
Перемычки - с.1.038.1-1.
2 ПБ 13 - 1п(0,12 * 0,14) 0,022 0,06 300
2 ПБ 16 - 2п 0,026 0,07 330
2 ПБ 19 - 3п 0,033 0,08 400
2 ПБ 22 - 3п 0,037 0,093 450
2 ПБ 25 - 3п 0,041 0,103 500
2 ПБ 26 - 4п 0,044 0,11 550
2 ПБ 29 - 4п 0,048 0,12 600
2 ПБ 30 - 4п 0,05 0,13 650
3 ПБ 13 - 37п (0,12 * 0,22) 0,034 0,09 450
3 ПБ 16 - 37п 0,041 0,103 600
3 ПБ 18 - 37п 0,048 0,12 700
3 ПБ 21 - 8п 0,05 0,14 700
3 ПБ 27 - 8п 0,072 0,18 1000
3 ПБ 30 - 8п 0,08 0,2 1050
3 ПБ 34 - 4п 0,089 0,223 1200
5 ПБ 18 - 27п (0,25 * 0,22) 0,1 0,25 1450
5 ПБ 21 - 27п 0,11 0,29 1600
5 ПБ 25 - 37п 0,14 0,34 1900
5 ПБ 27 - 27п 0,15 0,38 2000
5 ПБ 27 - 37п 0,15 0,38 2300
5 ПБ 30 - 27п 0,164 0,41 2300
5 ПБ 30 - 37п 0,164 0,41 3000
Фундаментные подушки - с.1.112-5.
ФЛ 8 - 24 - 2 (2,4*0,8) 0,57 1,43 4400
ФЛ 8 - 12 - 2 (1,2*0,8) 0,28 0,7 2250
ФЛ 10- 24 - 2(2,4*1,0) 0,714 1,79 5200
ФЛ 10- 12 - 2(1,2*1,0) 0,354 0,89 2900
ФЛ 12- 24 - 2(2,4*1,2) 0,7 1,75 5600
ФЛ 12- 12 - 2(1,2*1,2) 0,35 0,88 2900
ФЛ 14- 24 - 2(2,4*1,4) 0,85 2,13 6900
ФЛ 14- 12 - 2(1,2*1,4) 0,42 1,05 3500
ФЛ 16 -24 - 2(2,4*1,6) 0,99 2,48 8300
ФЛ 16- 12 - 2(1,2*1,6) 0,49 1,23 4100
ФЛ 20- 24 - 2(2,4*2,0) 1,62 4,05 13000
ФЛ 20- 12 - 2(1,2*2,0) 0,98 2,45 7800
Фундаментные балки - с.1.415-1.
ФБ 6 - 1(5,95*0,26/0,2*0,45) 0,62 1,55 8850
ФБ 6 -5 (4,3*0,26/0,2*0,45) 0,45 1,13 6150
ФБ 6 - 11(5,95*0,4/0,2*0,45) 0,71 1,78 11500
ФБ 6 - 12 (5,05*0,4/0,2*0,45) 0,6 1,5 8900
ФБ 6 - 14 (4,45*0,4/0,2*0,45) 0,53 1,33 8000
ФБ 6 - 15 (4,3*0,4/0,2*0,45) 0,51 1,28 7200
Плиты ребристые - ИИ 24-1/70.
ИП 1-3 (5,55*1,5*0,4) 0,89 2,23 12600
П 5-7 (6,0*1,5*0,4) 0,95 2,38 12000
П 5-10 (5,95*1,45*0,4) 0,95 2,4 14950
1П7-4АIIIт (5,55*0,75*0,4) 0,6 1,5 11500
Плиты дорожные - с.3.503.1-91.
1 П 30.18-30 0,88 2,2 9730
ПДН (6,0*2,0*0,14) 1,68 4,2 17000
ПАГ 14 (6,0*2,0*0,14) 1,7 4,2 18 150
ПАГ 18 (6,0*2,0*0,18) 2,16 5,4 23 600
Основания резервуаров. - тпр 57-007-85
ПР 60.20.1.4 (6,0*2,0*0,14) 1,7 4,3 30000
ПР 30.20.1.4 (3,0*2,0*0,14) 0,83 2,1 15000
Панели резервуара - с.3.900-3.
ПС2-48-Б3а 3,43 8,6 53450
ПС1-48-Б3а 3,68 9,2 60000
Плиты мощения - чертеж №1;№2.
6К7 (0,5*0,5*0,07) 0,0175 0,044 270
7К8 (0,75*0,75*0,07) 0,045 0,113 470
8К10 (1,0*1,0*0,1) (ПМ-1) 0,096 0,24 840
3К6 (0,3*0,3*0,07) 0,0054 0,014 100
Плиты парапетные - с.1.238.1-2.
ПП15 - 6(1,5*0,62*0,075) 0,07 0,18 650
ПП15 - 5(1,5*0,52*0,075) 0,054 0,135 520
ПП 15- 4(1,49*0,42*0,075) 0,047 0,118 510
Лотки теплотрасс - с.3.006.1-2/87.
Л-3-8/2(2,98*0,78*0,38) 0,3 0,75 3100
Л-4-8/2(2,98*0,78*0,53) 0,36 0,9 3550
Л-7-8/2(2,98*1,16*0,68) 0,53 1,33 6000
Л-11-8/2(2,98*1,48*0,7) 0,72 1,8 9850
Л-4д-8(0,72*0,78*0,53) 0,09 0,225 1000
Л 23-8/2(2,98х2,46х0,74) 1,42 3,55 20800
Плиты канальные - с.3.006.1-2/87; с.3.006.1-8.
П 5-8 (2,99*0,78*0,07) 0,16 0,4 1800
П 8-8 (2,99*1,16*0,1) 0,35 0,88 3600
П 11-8 (2,99*1,48*0,1) 0,44 1,1 4850
П 5д-8 (0,78*0,74*0,07) 0,04 0,1 530
Элементы ограждений - с.3.017-3.
ПЗ - 1 (3,0*0,1*2,7) ПЛИТА ЗАБОРА 0,57 1,43 7300
ФП - 2 (1,2*0,6*0,45) ФУНДАМЕНТНАЯ ПОДУШКА 0,23 0,58 1450
Пригрузы (комплекты) и другие.-ТУ102-300-81.
1УБП-0,5 (dтр.=530) 0,32 0,8 3800
УБП-0,5 (dтр.=426) 0,368 0,92 3700
УБО-15 (dтр.=1020) 1,46 3,65 12900
УБП - 0,4 0,184 0,46 2500

ТОВАРНЫЙ БЕТОН И ПЕСКОБЕТОН
Наименование единица
измерения
цена с НДС
на самовывоз
цена с НДС
с доставкой
Товарный бетон М-100 (м3) В 7,5 П2 (подвиж.2) м3 2 800р. 3 150р.
Товарный бетон М-100 (м3) В 7,5 П3 (подвиж.3) м3 2 870р. 3 220р.
Товарный бетон М-150 (м3) В 12,5 П2 (подвиж.2) м3 2 970р. 3 320р.
Товарный бетон М-150 (м3) В 12,5 П3 (подвиж.3) м3 3 020р. 3 370р.
Товарный бетон М-200 (м3) В 15,0 П2 (подвиж.2) м3 3 070р. 3 420р.
Товарный бетон М-200 (м3) В 15,0 П3 (подвиж.3) м3 3 120р. 3 470р.
Товарный бетон М-250 (м3) В 20,0 П2 (подвиж.2) м3 3 200р. 3 550р.
Товарный бетон М-250 (м3) В 20,0 П3 (подвиж.3) м3 3 300р. 3 650р.
Товарный бетон М-300 (м3) В 22,5 П2 (подвиж.2) м3 3 400р. 3 750р.
Товарный бетон М-300 (м3) В 22,5 П3 (подвиж.3) м3 3 500р. 3 850р.
Товарный бетон М-350 (м3) В 25,0 П2 (подвиж.2) м3 3 550р. 3 900р.
Товарный бетон М-350 (м3) В 25,0 П3 (подвиж.3) м3 3 650р. 4 000р.
Товарный бетон М-400 (м3) В 30,0 П2 (подвиж.2) м3 3 770р. 4 120р.
Товарный бетон М-400 (м3) В 30,0 П3 (подвиж.3) м3 3 900р. 4 250р.
Пескобетон М-100 м3 2 400р. 2 700р.
Пескобетон М-200 м3 2 600р. 2 950р.
Пескобетон М-300 м3 2 800р. 3 150р.
Одно из направлений нашей деятельности является продажа инертных материалов,
таких как песок, щебень, супесь, глина, керамзит, чернозем и др. Мы всегда рады проконсультировать Вас по всем интересующим вопросам, а так же сориентировать по цене:

тел: (3812) 51-98-55; 8-913-651-98-55

 

Одно из направлений нашей деятельности является продажа инертных материалов, таких как песок, щебень, супесь, глина, керамзит и др. Мы всегда рады проконсультировать Вас по всем интересующим вопросам, а так же сориентировать по цене:
тел: (3812) 51-98-55; 8-913-651-98-55



Главное меню 2

© Все права защищены ПСК "ГЛАВОМСКСТРОЙТРЕСТ", 2008-2012
.