<-Акции->
Прайс-листы на стройматериалы в Омске от ПСК "ГЛАВОМСКСТРОЙТРЕСТ"
Сохранить прайс-лист от 21.05.2021г.
Прайс-листы на ЖБИ, 21.05.2021г.
Наименование | Расход материалов | Вес/тн. | D Нар./длина | D Вн./ширина | Н Высота | Толщина стенки | Цена с НДС | Цена б/НДС | |
Бетон/м3. | Сталь/кг. | ||||||||
Кольца колодцев | |||||||||
КС 7.3 | 0,05 | 1,64 | 0,13 | 840 | 700 | 290 | 70 | 900 | 800 |
КС 7.6 | 0,1 | 3,5 | 0,26 | 590 | 1300 | 1200 | |||
КС 7.9 | 0,15 | 4,8 | 0,38 | 890 | 1600 | 1500 | |||
КС 10.3 | 0,08 | 1,96 | 0,2 | 1160 | 1000 | 290 | 80 | 1600 | 1500 |
КС 10.6 | 0,16 | 3,95 | 0,4 | 590 | 1900 | 1800 | |||
КС 10.9 | 0,24 | 5,68 | 0,6 | 890 | 2300 | 2200 | |||
КС 15.3 | 0,13 | 2,58 | 0,33 | 1680 | 1500 | 290 | 90 | 2500 | 2400 |
КС 15.6 | 0,26 | 4,94 | 0,66 | 590 | 3000 | 2800 | |||
КС 15.9 | 0,4 | 7,02 | 1 | 890 | 3500 | 3300 | |||
КС 20.3 | 0,19 | 7,29 | 0,49 | 2200 | 2000 | 290 | 100 | 2500 | 2300 |
КС 20.6 | 0,39 | 13,44 | 0,98 | 590 | 4500 | 4300 | |||
КС 20.9 | 0,59 | 19,88 | 1,48 | 890 | 6000 | 5800 | |||
Монолитные кольца колодцев с днищем | |||||||||
КСД 10.6 | 0,25 | 18,5 | 0,64 | 1160 | 1000 | 590 | 80 | 6000 | 5000 |
КСД 10.9 | 0,36 | 20,08 | 0,85 | 890 | 6500 | 6400 | |||
КСД 15.6 | 0,52 | 37,64 | 1,25 | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 8000 | 7500 |
КСД 15.9 | 0,66 | 39,72 | 1,7 | 890 | 8500 | 8000 | |||
КСД 20.6 | 0,7 | 78,44 | 1,9 | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 13000 | 12000 |
КСД 20.9 | 0,9 | 84,88 | 2,4 | 890 | 15000 | 14000 | |||
Плиты перекрытий колодцев (крышки) | |||||||||
ПП10-1 | 0,1 | 8,37 | 0,25 | 1160 | 700 | 150 | - | 2200 | 2100 |
ПП10-2 | 16,65 | - | 2800 | 2500 | |||||
КЦП 3-10 | 0,09 | 11,45 | 0,22 | 1160 | - | 120 | - | 2300 | 2200 |
1ПП15-1 | 0,27 | 30,00 | 0,68 | 1680 | 700 | 150 | - | 4000 | 3700 |
1ПП15-2 | 32,21 | - | 4100 | 3800 | |||||
2ПП15-1 | 0,27 | 30,00 | 0,68 | 1680 | 700 | - | 4000 | 3700 | |
2ПП15-2 | 32,71 | - | 4200 | 3900 | |||||
3ПП15-1 | 0,21 | 37,83 | 0,53 | 1680 | 1000 | - | 4200 | 3900 | |
3ПП15-2 | 38,04 | - | 4200 | 3900 | |||||
1ПП20-1 | 0,55 | 49,65 | 1,38 | 2200 | 700 | 160 | - | 7000 | 6500 |
1ПП20-2 | 77,66 | - | 8500 | 8000 | |||||
2ПП20-1 | 0,48 | 63,00 | 1,2 | 2200 | 1000 | - | 7500 | 7000 | |
2ПП20-2 | 84,50 | - | 8500 | 8000 | |||||
4ПП20-2 | 0,51 | 72,96 | 1,28 | 2200 | 700 | - | 9000 | 8200 | |
Плиты низа колодцев (днища) | |||||||||
ПН 10 | 0,18 | 14,4 | 0,45 | 1500 | - | 100 | - | 3000 | 2800 |
ПН 15 | 0,38 | 32,7 | 0,95 | 2000 | - | 120 | - | 4500 | 4000 |
ПН 20 | 0,59 | 74,9 | 1,48 | 2500 | - | 120 | - | 8000 | 7500 |
КЦД 10 | 0,11 | 11,9 | 0,28 | 1160 | - | 100 | - | 2550 | 2000 |
КЦД 15 | 0,32 | 27,8 | 0,8 | 1680 | - | 100 | - | 4250 | 4000 |
КЦД 20 | 0,51 | 65,9 | 1,3 | 2200 | - | 100 | - | 7000 | 6500 |
Доборные элементы | |||||||||
КО-6 | 0,02 | 1,1 | 0,05 | 840 | 580 | 70 | - | 800 | 700 |
Люк КЛ -84 | 0,052 | 2,25 | 0,13 | 840 | - | 150 | - | 900 | 800 |
Фундаментные блоки | |||||||||
Наименование | Расход материалов | Вес/тн. | Длина | Ширина | Высота | - | Цена с НДС | Цена б/НДС | |
Бетон/м3. | |||||||||
ФБС 24 - 3 - 6 | 0,406 | 0,97 | 2380 | 300 | 580 | - | 2400 | 2000 | |
ФБС 24 - 4 - 6 | 0,543 | 1,30 | 2380 | 400 | 580 | - | 3000 | 2500 | |
ФБС 24 - 5 - 6 | 0,679 | 1,63 | 2380 | 500 | 580 | - | 3800 | 3200 | |
ФБС 24 - 6 - 6 | 0,815 | 1,96 | 2380 | 600 | 580 | - | 4500 | 3800 | |
ФБС 12 - 3 - 6 | 0,203 | 0,49 | 1180 | 300 | 580 | - | 1500 | 1300 | |
ФБС 12 - 4 - 6 | 0,265 | 0,64 | 1180 | 400 | 580 | - | 1800 | 1500 | |
ФБС 12 - 5 - 6 | 0,331 | 0,79 | 1180 | 500 | 580 | - | 2150 | 1800 | |
ФБС 12 - 6 - 6 | 0,398 | 0,96 | 1180 | 600 | 580 | - | 2400 | 2000 | |
ФБС 9 - 3 - 6 | 0,146 | 0,35 | 880 | 300 | 580 | - | 1200 | 1000 | |
ФБС 9 - 4 - 6 | 0,195 | 0,47 | 880 | 400 | 580 | - | 1500 | 1250 | |
ФБС 9 - 5 - 6 | 0,244 | 0,59 | 880 | 500 | 580 | - | 1600 | 1350 | |
ФБС 9 - 6 - 6 | 0,293 | 0,70 | 880 | 600 | 580 | - | 1900 | 1600 | |
ФБС 6 - 3 - 6 | 0,101 | 0,25 | 580 | 300 | 580 | - | 960 | 800 | |
ФБС 6 - 4 - 6 | 0,135 | 0,338 | 580 | 400 | 580 | - | 1000 | 900 | |
ФБС 6 - 5 - 6 | 0,168 | 0,42 | 580 | 500 | 580 | - | 1700 | 1400 | |
ФБС 6 - 6 - 6 | 0,199 | 0,498 | 580 | 600 | 580 | - | 1320 | 1100 | |
Камни бортовые - ГОСТ 6665-91. | |||||||||
Бордюр БР 100-20-8 | 0,012 | 0,04 | 1000 | 200 | 80 | - | 220 | 210 |
Одно из направлений нашей деятельности является продажа инертных материалов, таких как песок, щебень, супесь, глина, керамзит и др. Мы всегда рады проконсультировать Вас по всем интересующим вопросам, а так же сориентировать по цене:
тел: (3812) 51-98-55; 8-913-651-98-55